Le calorie dei cocktail possono sorprendere. Molte bevande alcoliche contengono zuccheri aggiunti e ingredienti che fanno salire il contenuto calorico. Un esempio classico è la Piña Colada, che arriva a superare facilmente le 400 calorie per porzione. Ma quali sono i cocktail con meno calorie?
Dai drink a base di vodka, come il vodka soda, a opzioni con un basso contenuto calorico come il Margarita senza zucchero, esistono alternative gustose per chi vuole godersi un aperitivo senza esagerare. In questo articolo esploreremo i valori nutrizionali di alcuni drink e forniremo una lista dei cocktail meno calorici, con suggerimenti per ridurre le calorie senza rinunciare al gusto.
Ecco la lista del cocktail meno calorici
Quantità di calorie dei drink più popolari
Ecco una tabella con la classifica dei cocktail più noti, includendo le calorie per porzione standard, i principali ingredienti e alcune alternative per chi cerca drink meno calorici. Scoprire quali sono i cocktail con poche calorie può aiutarti a scegliere meglio al prossimo aperitivo.
Nome del Cocktail | Calorie | Ingredienti Principali |
---|---|---|
Vodka Soda | Circa 120 calorie | Vodka, acqua frizzante, lime |
Gin Tonic (light) | Circa 120 kcal | Gin, acqua tonica light, scorza di limone |
Negroni | 200 kcal | Gin, Campari, vermouth rosso |
Mojito | 180 kcal | Rum bianco, lime, menta, sciroppo di zucchero |
Margarita | 200 kcal | Tequila, triple sec, succo di lime |
Aperol Spritz | 130 kcal | Aperol, prosecco, acqua frizzante |
Moscow Mule | 160 kcal | Vodka, ginger beer, succo di lime |
Bloody Mary | 120 kcal | Succo di pomodoro, vodka, spezie |
Rum e Diet Cola | Circa 100 kcal | Rum scuro, Diet Cola |
Martini Dry | 140 kcal | Gin, vermouth dry, scorza d’arancia |
Gin Fizz | 120 kcal | Gin, acqua frizzante, succo di limone |
Long Island Ice Tea | 300 kcal | Vodka, rum, gin, tequila, triple sec, cola |
Whiskey Sour | 160 kcal | Whiskey, succo di limone, sciroppo di zucchero |
Tequila Sunrise | 180 kcal | Tequila, succo d’arancia, granatina |
Daiquiri | 170 kcal | Rum bianco, zucchero di canna, lime |
Piña Colada | 400 kcal | Rum bianco, crema di cocco, succo d’ananas |
Campari Soda | 120 kcal | Campari, soda |
Bellini | 120 kcal | Prosecco, purea di pesca |
Cosmopolitan | 160 kcal | Vodka, triple sec, succo di lime, succo di mirtillo |
Espresso Martini | 180 kcal | Vodka, liquore al caffè, espresso |
French 75 | 150 kcal | Gin, succo di limone, zucchero, champagne |
Amaretto Sour | 200 kcal | Amaretto, succo di limone, sciroppo di zucchero |
Paloma | 150 kcal | Tequila, succo di pompelmo, soda |
White Russian | 320 kcal | Vodka, liquore al caffè, panna |
Mai Tai | 300 kcal | Rum scuro, triple sec, sciroppo di mandorla |
Sangria | 150 kcal | Vino rosso, frutta, zucchero di canna |
Cuba Libre | 150 kcal | Rum, cola, lime |
Caipirinha | 200 kcal | Cachaca, zucchero di canna, lime |
Kir Royale | 120 kcal | Champagne, liquore di ribes nero |
Zombie | 350 kcal | Vari rum, succo di lime, granatina, liquore di albicocca |
Nota: Le calorie per 100 ml possono variare a seconda delle proporzioni e dei brand dei distillati utilizzati. Alcuni drink, come il vodka soda e il gin tonic light, sono tra i più poco calorici in assoluto, mentre cocktail come il Long Island Ice Tea e il Piña Colada sono da evitare per chi cerca un basso contenuto calorico.
Lascia un commento